Sportschützengau Schrobenhausen - Gaukader 2018 für LG und LG 3-Stellung
Rangliste Schüler
Name | Verein | ![]() |
---|---|---|
Aull Sarah | Pobehnausen | |
Weiß Sophia | Pobenhausen | |
Thoma Anna-Lena | Hirschenhausen | |
Moser Jonas | Singenbach | |
Lengler Jonas | Gachenbach | |
Thurner Katrin | Edelshausen |
Rangliste Jugend
![]() | Name | Verein |
---|---|---|
Grimm Nele | Pobenhausen | |
Kreil Hannah | Pobenhausen | |
Egle Lena-Marie | Pobenhausen | |
Gollwitzer Marie | Hirschenhausen | |
Heinzlmeier Patrizia | Hirschenhausen | |
Fetzer Carolina | Niederscheyern |
Rangliste Junioren B
Name | Verein | ![]() |
---|---|---|
Knöferl Chiara | Alberzell | |
Egle Johannes | Lampertshofen | |
Einhauser Fabian | Brunnen | |
Effner Alexander | Alberzell | |
Sieber Sebastian | Singenbach |
Rangliste Junioren A
Name | Verein | ![]() |
---|---|---|
Höpp Lisa | Alberzell | |
Tyroller Claudia | Pobenhausen | |
Fischhaber Anna | Autenzell |
Gruppenfoto Gaukader 2019
Foto folgt