Mitgliederstand

SPORTSCHÜTZENGAU SCHROBENHAUSEN

 sportschuetzengau-schrobenhausen.gif

 

Mitgliederstand zum 31.08.2023

 

Verein/Nr. Name Erstmitglieder Zweitmitglieder
       
425001 Lustige Brüder Adelshausen 239 8
425002 Frischauf-Schützenlust Alberzell 179 4
425003 Sportschützen Aresing 42 2
425004 Einigkeit Autenzell-Rettenbach 111 5
425005 SV 1961 Edelshausen 156 5
425006 Hubertus Gachenbach 171 5
425007 Bavaria Gerolsbach 162 3
425008 Schloss-Schützen Euernbach 64 9
425009 Eichenlaub Hirschenhausen 132 5
425010 Fortuna Halsbach-Hörzhausen 173 3
425011 Einigkeit Hohenwart 45 2
425012 Eichenlaub Junkenhofen 169 10
425013 Enzian Lampertshofen 229 8
425014 Edelweiß Langenmosen 213 7
425015 Bergschützen 1911 Lindach 175 3
425016 Hopfavogl Niederscheyern 109 2
425017 Jennerwein-Schützen Oberlauterbach 185 4
425018 Hubertus Pobenhausen 164 12
425019 Hubertus Sandizell 112 0
425020 Frischauf Singenbach 233 10
425021 Kgl. Priv. FSG Schrobenhausen 514 92
425022 Sportschützen Peutenhausen 178 5
425023 Spargellandschützen-Schrobenhausen 10 16
425025 Einigkeit Steingriff 214 9
425026 SG 1964 Tegernbach 131 7
425027 Kellerschützen Tegernbach 102 5
425028 Edelweiß Weilach 174 7
425029 Kleeblatt Weilenbach 77 3
425030 Paartal Waidhofen 172 7
425031 Sportschützen Brunnen 407 90
425032 Paarschützen Freinhausen 115 6
425034 BSC Schrobenhausen 64 10
425035 In der Blüte Seibersdorf-Göbelsbach 82 5
425036 SG Lenbach Schrobenhausen   93
       
  Gesamt: 5303 462
  Erst- und Zweitmitglieder Gesamt:  5765