Mitgliederstand

SPORTSCHÜTZENGAU SCHROBENHAUSEN

 sportschuetzengau-schrobenhausen.gif

 

Mitgliederstand zum 31.10.2024

 

Verein/Nr. Name Erstmitglieder Zweitmitglieder
       
425001 Lustige Brüder Adelshausen 240 8
425002 Frischauf-Schützenlust Alberzell 179 5
425003 Sportschützen Aresing 45 2
425004 Einigkeit Autenzell-Rettenbach 114 3
425005 SV 1961 Edelshausen 157 4
425006 Hubertus Gachenbach 190 4
425007 Bavaria Gerolsbach 177 5
425008 Schloss-Schützen Euernbach 66 8
425009 Eichenlaub Hirschenhausen 134 5
425010 Fortuna Halsbach-Hörzhausen 186 4
425011 Einigkeit Hohenwart 45 2
425012 Eichenlaub Junkenhofen 175 10
425013 Enzian Lampertshofen 236 8
425014 Edelweiß Langenmosen 218 7
425015 Bergschützen 1911 Lindach 174 2
425016 Hopfavogl Niederscheyern 112 1
425017 Jennerwein-Schützen Oberlauterbach 185 7
425018 Hubertus Pobenhausen 163 12
425019 Hubertus Sandizell 111 0
425020 Frischauf Singenbach 229 12
425021 Kgl. Priv. FSG Schrobenhausen 526 96
425022 Sportschützen Peutenhausen 181 7
425023 Spargellandschützen-Schrobenhausen 12 16
425025 Einigkeit Steingriff 217 11
425026 SG 1964 Tegernbach 143 9
425027 Kellerschützen Tegernbach 112 3
425028 Edelweiß Weilach 210 8
425029 Kleeblatt Weilenbach 76 3
425030 Paartal Waidhofen 179 8
425031 Sportschützen Brunnen 426 100
425032 Paarschützen Freinhausen 92 6
425034 BSC Schrobenhausen 64 11
425035 In der Blüte Seibersdorf-Göbelsbach 84 4
425036 SG Lenbach Schrobenhausen  0 90
       
  Gesamt: 5459 481
  Erst- und Zweitmitglieder Gesamt:  5940