Mitgliederstand

SPORTSCHÜTZENGAU SCHROBENHAUSEN

 sportschuetzengau-schrobenhausen.gif

 

Mitgliederstand zum 30.06.2025

 

Verein/Nr. Name Erstmitglieder Zweitmitglieder
       
425001 Lustige Brüder Adelshausen 237 8
425002 Frischauf-Schützenlust Alberzell 177 4
425003 Sportschützen Aresing 48 2
425004 Einigkeit Autenzell-Rettenbach 120 2
425005 SV 1961 Edelshausen 156 4
425006 Hubertus Gachenbach 183 4
425007 Bavaria Gerolsbach 176 5
425008 Schloss-Schützen Euernbach 66 8
425009 Eichenlaub Hirschenhausen 130 6
425010 Fortuna Halsbach-Hörzhausen 184 4
425011 Einigkeit Hohenwart 42 0
425012 Eichenlaub Junkenhofen 177 10
425013 Enzian Lampertshofen 241 8
425014 Edelweiß Langenmosen 224 5
425015 Bergschützen 1911 Lindach 170 3
425016 Hopfavogl Niederscheyern 105 1
425017 Jennerwein-Schützen Oberlauterbach 187 7
425018 Hubertus Pobenhausen 165 13
425019 Hubertus Sandizell 110 0
425020 Frischauf Singenbach 231 12
425021 Kgl. Priv. FSG Schrobenhausen 524 102
425022 Sportschützen Peutenhausen 181 6
425023 Spargellandschützen-Schrobenhausen 12 15
425025 Einigkeit Steingriff 235 12
425026 SG 1964 Tegernbach 142 8
425027 Kellerschützen Tegernbach 110 3
425028 Edelweiß Weilach 211 9
425029 Kleeblatt Weilenbach 75 2
425030 Paartal Waidhofen 173 7
425031 Sportschützen Brunnen 424 104
425032 Paarschützen Freinhausen 96 5
425034 BSC Schrobenhausen 68 11
425035 In der Blüte Seibersdorf-Göbelsbach 81 4
425036 SG Lenbach Schrobenhausen  0 87
       
  Gesamt: 5461 481
  Erst- und Zweitmitglieder Gesamt:  5942