Rundenwettkämpfe - Luftgewehr 2022/23 | |||||||||||
Abschlusstabelle Wertung auf Gauebene nach dem 14. RWK | |||||||||||
Fettdruck=Aufsteiger / Unterstrichen=Absteiger | |||||||||||
Mannschaftsname | Punkte | Ringe | Wettkämpfe | Durchschnitt | |||||||
Bayernliga Süd West | |||||||||||
1 | München III | 22 | : | 6 | |||||||
2 | Staudheim I | 18 | : | 10 | |||||||
3 | Kempten II | 18 | : | 10 | |||||||
4 | Aufkirch I | 16 | : | 12 | |||||||
5 | Großaitingen I | 14 | : | 14 | |||||||
6 | Hubertus Pobenhausen I | 8 | : | 20 | |||||||
7 | Vöhringen II | 8 | : | 20 | |||||||
8 | Wechingen I | 8 | : | 20 | |||||||
Oberbayernliga-West | |||||||||||
1 | Gundelsdorf I | 26 | : | 2 | 26789 | 14 | 1913,50 | ||||
2 | Unterstall II | 20 | : | 8 | 26750 | 14 | 1910,71 | ||||
3 | Emmenhausen I | 16 | : | 12 | 26558 | 14 | 1897,00 | ||||
4 | Mering I | 16 | : | 12 | 26467 | 14 | 1890,50 | ||||
5 | Gilching I | 14 | : | 14 | 26439 | 14 | 1888,50 | ||||
6 | Alberzell I | 8 | : | 20 | 26214 | 14 | 1872,43 | ||||
7 | Gallenbach I | 8 | : | 20 | 26157 | 14 | 1868,36 | ||||
8 | Großinzemoos I | 4 | : | 24 | 26187 | 14 | 1870,50 | ||||
Bezirksoberliga Nord Ost I | |||||||||||
1 | Kösching I | 26 | : | 4 | 15400 | 10 | 1540,00 | ||||
2 | Tuntenhausen I | 21 | : | 9 | 15321 | 10 | 1532,10 | ||||
3 | Kleinmehring I | 20 | : | 10 | 15308 | 10 | 1530,80 | ||||
4 | Pobenhausen II | 13 | : | 17 | 15151 | 10 | 1515,10 | ||||
5 | Kleinmehring II | 9 | : | 21 | 15142 | 10 | 1514,20 | ||||
6 | Irsching I | 1 | : | 29 | 14998 | 10 | 1499,80 | ||||
Bezirksliga Nord-West | |||||||||||
1 | Harthausen-Paar I | 16 | : | 4 | 15220 | 10 | 1522,00 | ||||
2 | Sulzach I | 15 | : | 5 | 15231 | 10 | 1523,10 | ||||
3 | Willprechtszell I | 11 | : | 9 | 15214 | 10 | 1521,40 | ||||
4 | Oberbernbach I | 10 | : | 10 | 15123 | 10 | 1512,30 | ||||
5 | Ried I | 8 | : | 12 | 15130 | 10 | 1513,00 | ||||
6 | Singenbach I | 0 | : | 20 | 15070 | 10 | 1507,00 | ||||
Bezirksliga Nord-Ost 1 | |||||||||||
1 | Mendorf II | 20 | : | 0 | 15217 | 10 | 1521,70 | ||||
2 | Steingriff I | 13 | : | 7 | 15140 | 10 | 1514,00 | ||||
3 | Etzenhausen I | 10 | : | 10 | 15086 | 10 | 1508,60 | ||||
4 | Reichertshofen I | 7 | : | 13 | 15038 | 10 | 1503,80 | ||||
5 | Biberbach I | 6 | : | 14 | 15016 | 10 | 1501,60 | ||||
6 | Autenzell I | 4 | : | 16 | 15032 | 10 | 1503,20 | ||||
Gau-oberliga | |||||||||||
1 | Niederscheyern 1 | 24 | : | 4 | 21139 | 14 | 1509,93 | ||||
2 | Weilach 1 | 20 | : | 8 | 21136 | 14 | 1509,71 | ||||
3 | Lampertshofen 1 | 19 | : | 9 | 21050 | 14 | 1503,57 | ||||
4 | Hirschenhausen 1 | 17 | : | 11 | 21062 | 14 | 1504,43 | ||||
5 | Gachenbach 1 | 14 | : | 14 | 21051 | 14 | 1503,64 | ||||
6 | Lindach 1 | 10 | : | 18 | 21024 | 14 | 1501,71 | ||||
7 | Langenmosen 1 | 6 | : | 22 | 20890 | 14 | 1492,14 | ||||
8 | Adelshausen 1 | 2 | : | 26 | 20857 | 14 | 1489,79 | ||||
Gauliga | |||||||||||
1 | Tegernbach 64 1 | 24 | : | 4 | 20827 | 14 | 1487,64 | ||||
2 | Oberlauterbach 1 | 21 | : | 7 | 20868 | 14 | 1490,57 | ||||
3 | Gerolsbach 1 | 15 | : | 13 | 20822 | 14 | 1487,29 | ||||
4 | Tegernbach, K. 1 | 15 | : | 13 | 20639 | 14 | 1474,21 | ||||
5 | Singenbach 2 | 14 | : | 14 | 20755 | 14 | 1482,50 | ||||
6 | Edelshausen 1 | 12 | : | 16 | 20582 | 14 | 1470,14 | ||||
7 | Brunnen 1 | 11 | : | 17 | 20680 | 14 | 1477,14 | ||||
8 | Alberzell 2 | 0 | : | 28 | 20576 | 14 | 1469,71 | ||||
A-Klasse | |||||||||||
1 | Tegernbach 64 2 | 18 | : | 10 | 20520 | 14 | 1465,71 | ||||
2 | Autenzell 2 | 17 | : | 11 | 20529 | 14 | 1466,36 | ||||
3 | Pobenhausen 3 | 17 | : | 11 | 20482 | 14 | 1463,00 | ||||
4 | Singenbach 3 | 15 | : | 13 | 20586 | 14 | 1470,43 | ||||
5 | Steingriff 2 | 15 | : | 13 | 20533 | 14 | 1466,64 | ||||
6 | Waidhofen 1 | 14 | : | 14 | 20553 | 14 | 1468,07 | ||||
7 | Adelshausen 2 | 8 | : | 20 | 20408 | 14 | 1457,71 | ||||
8 | Lindach 2 | 8 | : | 20 | 20252 | 14 | 1446,57 | ||||
B-Klasse | |||||||||||
1 | Aresing 1 | 25 | : | 3 | 20521 | 14 | 1465,79 | ||||
2 | Steingriff 3 | 23 | : | 5 | 20390 | 14 | 1456,43 | ||||
3 | Weilenbach 1 | 20 | : | 8 | 20456 | 14 | 1461,14 | ||||
4 | Adelshausen 3 | 16 | : | 12 | 20292 | 14 | 1449,43 | ||||
5 | Brunnen 2 | 16 | : | 12 | 20119 | 14 | 1437,07 | ||||
6 | Tegernbach, K. 2 | 7 | : | 21 | 19904 | 14 | 1421,71 | ||||
7 | Lindach 3 | 4 | : | 24 | 19385 | 14 | 1384,64 | ||||
8 | Peutenhausen 1 | 1 | : | 27 | 19388 | 14 | 1384,86 | ||||
C-Klasse | |||||||||||
1 | Singenbach 4 | 22 | : | 6 | 20282 | 14 | 1448,71 | ||||
2 | Lampertshofen 2 | 20 | : | 8 | 20340 | 14 | 1452,86 | ||||
3 | Junkenhofen 1 | 18 | : | 10 | 20269 | 14 | 1447,79 | ||||
4 | Tegernbach 64 3 | 18 | : | 10 | 20223 | 14 | 1444,50 | ||||
5 | Gachenbach 2 | 12 | : | 16 | 19966 | 14 | 1426,14 | ||||
6 | Brunnen 3 | 10 | : | 18 | 19918 | 14 | 1422,71 | ||||
7 | Hirschenhausen 2 | 8 | : | 20 | 19767 | 14 | 1411,93 | ||||
8 | Alberzell 3 | 4 | : | 24 | 19618 | 14 | 1401,29 | ||||
D-Klasse | |||||||||||
1 | Edelshausen 2 | 20 | : | 4 | 17289 | 14 | 1234,93 | ||||
2 | Steingriff 4 | 19 | : | 5 | 17188 | 14 | 1227,71 | ||||
3 | Euernbach 1 | 13 | : | 11 | 17200 | 14 | 1228,57 | ||||
4 | Halsbach/Hörzh. 1 | 13 | : | 11 | 17032 | 14 | 1216,57 | ||||
5 | Autenzell 3 | 8 | : | 16 | 16978 | 14 | 1212,71 | ||||
6 | Tegernbach 64 4 | 8 | : | 16 | 16872 | 14 | 1205,14 | ||||
7 | Brunnen 4 | 3 | : | 21 | 16882 | 14 | 1205,86 | ||||
8 | Langenmosen 2 | 0 | : | 0 | 0 | 14 | 0,00 | ||||
E-Klasse | |||||||||||
1 | Weilach 2 | 26 | : | 2 | 20331 | 14 | 1452,21 | ||||
2 | Alberzell 4 | 24 | : | 4 | 19786 | 14 | 1413,29 | ||||
3 | Lampertshofen 3 | 20 | : | 8 | 19896 | 14 | 1421,14 | ||||
4 | Pobenhausen 4 | 16 | : | 12 | 19823 | 14 | 1415,93 | ||||
5 | Singenbach 5 | 10 | : | 18 | 19867 | 14 | 1419,07 | ||||
6 | Sandizell 1 | 8 | : | 20 | 19252 | 14 | 1375,14 | ||||
7 | Brunnen 5 | 5 | : | 23 | 19209 | 14 | 1372,07 | ||||
8 | Tegernbach, K. 3 | 3 | : | 25 | 19129 | 14 | 1366,36 | ||||
F-Klasse | |||||||||||
1 | Oberlauterbach 2 | 26 | : | 2 | 20222 | 14 | 1444,43 | ||||
2 | Adelshausen 4 | 26 | : | 2 | 19937 | 14 | 1424,07 | ||||
3 | Gerolsbach 2 | 16 | : | 12 | 19639 | 14 | 1402,79 | ||||
4 | Lampertshofen 4 | 14 | : | 14 | 19648 | 14 | 1403,43 | ||||
5 | Niederscheyern 2 | 12 | : | 16 | 19256 | 14 | 1375,43 | ||||
6 | Weilach 3 | 10 | : | 18 | 19360 | 14 | 1382,86 | ||||
7 | Autenzell 4 | 6 | : | 22 | 19442 | 14 | 1388,71 | ||||
8 | Junkenhofen 2 | 2 | : | 26 | 19008 | 14 | 1357,71 | ||||
G-Klasse | |||||||||||
1 | Euernbach 2 | 26 | : | 2 | 19737 | 14 | 1409,79 | ||||
2 | Schrobenhausen 1 | 18 | : | 10 | 19339 | 14 | 1381,36 | ||||
3 | Gachenbach 3 | 16 | : | 12 | 19375 | 14 | 1383,93 | ||||
4 | Tegernbach 64 5 | 14 | : | 14 | 19342 | 14 | 1381,57 | ||||
5 | Steingriff 5 | 12 | : | 16 | 19234 | 14 | 1373,86 | ||||
6 | Aresing 2 | 12 | : | 16 | 19231 | 14 | 1373,64 | ||||
7 | Lindach 4 | 8 | : | 20 | 19039 | 14 | 1359,93 | ||||
8 | Halsbach/Hörzh. 2 | 6 | : | 22 | 19084 | 14 | 1363,14 | ||||
H-Klasse Nord | |||||||||||
1 | Gachenbach 4 | 21 | : | 3 | 16867 | 12 | 1405,58 | ||||
2 | Steingriff 6 | 20 | : | 4 | 16726 | 12 | 1393,83 | ||||
3 | Lampertshofen 5 | 19 | : | 5 | 16731 | 12 | 1394,25 | ||||
4 | Sandizell 2 | 12 | : | 12 | 15900 | 12 | 1325,00 | ||||
5 | Junkenhofen 3 | 6 | : | 18 | 15781 | 12 | 1315,08 | ||||
6 | Langenmosen 3 | 4 | : | 20 | 15898 | 12 | 1324,83 | ||||
7 | Edelshausen 3 | 2 | : | 22 | 15703 | 12 | 1308,58 | ||||
H-Klasse Süd | |||||||||||
1 | Langenmosen 4 | 22 | : | 2 | 16256 | 12 | 1354,67 | ||||
2 | Weilenbach 2 | 14 | : | 10 | 15966 | 12 | 1330,50 | ||||
3 | Waidhofen 2 | 14 | : | 10 | 15825 | 12 | 1318,75 | ||||
4 | Autenzell 5 | 14 | : | 10 | 15818 | 12 | 1318,17 | ||||
5 | Junkenhofen 4 | 12 | : | 12 | 15588 | 12 | 1299,00 | ||||
6 | Gachenbach 5 | 8 | : | 16 | 15672 | 12 | 1306,00 | ||||
7 | Euernbach 3 | 0 | : | 24 | 14455 | 12 | 1204,58 |
Abschlußtabelle RWK-LG 2022-23